
Mastervac TS 75 – TS 75AF – TS 90 serisi, sürekli ağır vakumlama işlemleri için tasarlanmış yüksek performanslı endüstriyel elektrikli süpürgelerdir. 100 litrelik geniş toplama kapasitesi ve dayanıklı çelik gövdesi sayesinde zorlu endüstriyel ortamlarda uzun süreli kullanım için idealdir.
M sınıfı antistatik filtre ile ince tozları bile etkili şekilde yakalar. Manuel filtre temizleme veya otomatik ters hava darbesi (PN) sistemine sahip modelleriyle farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunar.
Öne Çıkan Özellikler
✔ 100 Litrelik Geniş Kapasite – Uzun süreli kesintisiz çalışma için büyük çelik toplama tankı.
✔ Güçlü Yan Kanal Türbini – 7,5 kW motor gücüyle en yoğun toz ve katı malzemeleri sürekli vakumlayabilir.
✔ Manuel veya Otomatik Filtre Temizleme – Manuel filtre çalkalayıcı veya PN versiyonunda otomatik ters hava darbesi sistemiyle yüksek verimli filtrasyon sağlar.
✔ Vakum Tahliye Vanalı Sistem – Yüksek vakum gücünü kontrol ederek verimli ve stabil çalışma sunar.
✔ Ağır Endüstriyel Kullanıma Uygun – Metal ve mekanik sanayi, inşaat sektörü, üretim tesisleri ve daha fazlası için tasarlanmıştır.
Kullanım Alanları
🔹 Metal ve Mekanik Sanayi – Talaş ve ağır metal parçalarının temizliği
🔹 İnşaat ve Altyapı Çalışmaları – Beton, alçı ve taş tozu temizliği
🔹 Üretim Tesisleri – Fabrika içi yoğun vakum ihtiyaçları
🔹 Lojistik ve Depolama Alanları – Paletleme ve yükleme noktalarının temizlenmesi
🔹 Ağır Sanayi Tesisleri – Sürekli vakum gücü gerektiren ortamlar
Özellik | TS75 | TS75AF | TS90 | TS75AFPN | TS75PN |
---|
Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Güç (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Maksimum Hava Akışı (m³/h) | 530 | 700 | 910 | 700 | 530 |
Maksimum Su Kaldırma (mmH₂O) | 4000 | 3200 | 3200 | 3200 | 4000 |
Sürekli Su Kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 |
ø Emme Girişi (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kapasite (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kuru Ana Filtre | Yıldız | Yıldız | Yıldız | Kartuş | Kartuş |
Filtre Medyası, Sınıf Kuru | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M |
Filtre Yüzey Alanı (cm²) | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 80.000 | 80.000 |
Filtre Yükü (m³/m²/saat) | 108 | 143 | 186 | 88 | 66 |
Filtre Temizleme Sistemi | Manuel | Manuel | Manuel | Otomatik Ters Hava Darbesi | Otomatik Ters Hava Darbesi |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 76 | 76 | 76 | 74 | 76 |
Boyutlar (cm) | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h | 66x118x175h |
Ağırlık (kg) | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 |
