
İhtiyacınıza Uygun Çözümler
Mastervac TS HD PN serisi, ağır sanayi ortamlarında büyük miktarda toz, katı ve sıvı atıkları süpürmek için tasarlanmış yüksek performanslı endüstriyel elektrikli süpürgelerdir. Otomatik pnömatik karşı akım filtre temizleme (PN sistemi) sayesinde 7/24 kesintisiz çalışma sağlar ve bakım ihtiyacını en aza indirir.
Öne Çıkan Özellikler
✔ Pnömatik Otomatik Filtre Temizleme: Dört kartuşlu yenilikçi PN sistemi, sürekli ve etkili bir filtre temizliği sağlayarak vakum performansını maksimum seviyede tutar.
✔ Yüksek Güç Seçenekleri: 7,5 kW’tan 18,5 kW’a kadar farklı motor seçenekleriyle ağır malzemeleri süpürme imkanı.
✔ Dayanıklı Gövde: Boyalı çelik yapı (isteğe bağlı paslanmaz çelik) sayesinde uzun ömürlü kullanım.
✔ Forkliftle Taşımaya Uygun: 160 litrelik büyük toplama tankı ve forklift girişleri ile kolay taşıma.
✔ Ağır Sanayiye Uygun: Yüksek su kaldırma kapasitesi sayesinde taş, metal talaşı, inşaat atıkları, çimento tozu gibi ağır malzemeleri rahatça süpürebilir.
Kullanım Alanları
🔹 Metal ve Makine Sanayi – Ağır metal parçaları, talaşlar ve tozları süpürme
🔹 İnşaat ve Madencilik – Çimento, taş, kaya parçaları ve maden atıklarının temizliği
🔹 Gıda ve Kimya Sanayi – Yoğun toz ve granül malzeme temizliği
🔹 Lojistik ve Depolar – Büyük depolama alanlarında sürekli temizlik ihtiyacı
🔹 Üretim Tesisleri – Sürekli ve ağır temizlik gerektiren endüstriyel tesisler
Özellik | TSHD75PN | TSHD185PN | TSHD150SEPN | TSHD125PN |
---|
Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Güç (kW) | 7,5 | 18,5 | 17,3 | 12,5 |
Maksimum Su Kaldırma (mmH₂O) | 4500 | 4000 | 6000 | 4000 |
Sürekli Su Kaldırma (mmH₂O) | 3200 | 3200 | 5300 | 2900 |
Hava Akışı (m³/saat) | 750 | 1350 | 720 | 1100 |
ø Emme Girişi (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Kapasite (L) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ana Filtre Türü | Kartuş | Kartuş | Kartuş | Kartuş |
Kartuş Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 |
Filtre Ortamı, Sınıf | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M |
Filtre Yüzey Alanı (cm²) | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
Filtre Temizleme Sistemi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi | Otomatik, ters hava darbesi |
Kompresör | Dahil | Dahil | Dahil | Dahil |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 72 | 76 | 78 | 75 |
Boyutlar (cm) | 180x77x213h | 180x77x213h | 180x77x213h | 180x77x213h |
Ağırlık (kg) | 360 | 450 | 440 | 430 |
