
Atex TS HD EX 1/3D, Mastervac ATEX elektrikli süpürge serisinin geniş ürün yelpazelerinden biridir. Endüstriyel üretim ortamlarında maksimum güvenliği ve yüksek performansı birleştirir. İç Bölge 20 ve Dış Bölge 22 sertifikalı bu elektrikli süpürgeler, patlayıcı tozları ve katı maddeleri güvenle vakumlamak için tasarlanmıştır.
Öne Çıkan Özellikler
✔ İç Bölge 20 ve Dış Bölge 22 Sertifikalı – Patlayıcı tozlarla güvenli çalışma.
✔ Paslanmaz Çelik Toplama Tankı – Kolay temizlik ve dayanıklılık.
✔ Antistatik Filtre – Güvenli ve etkili filtreleme.
✔ Kişisel Temizlik Filtre Temizleme Sistemi – Kolay bakım ve uzun ömür.
✔ HEPA Mutlak Filtre – Yüksek verimli hava temizliği.
✔ Polyester ANTİSTATİK M Filtre Malzemesi – Yüksek verimli filtre ortamı.
✔ Gürültü Seviyesi (72-81,5 dB(A)) – Konforlu çalışma ortamı.
Kullanım Alanları
🔹 Kimya ve İlaç Endüstrisi – Patlayıcı tozların güvenli vakumlanması.
🔹 Petrokimya ve Boya Endüstrisi – Patlayıcı ortamların temizliği.
🔹 Metal İşleme ve Talaş Temizliği – İnce tozların verimli temizliği.
🔹 Otomotiv ve Havacılık Sanayi – Sürekli ve güvenli kullanım.
🔹 Gıda Üretim Tesisleri – Hijyenik temizlik çözümleri.
Özellik | Değer (TSHD75EX1/3D) | Değer (TSHD125EX1/3D) | Değer (TSHD185EX1/3D) |
---|
ATEX Bölgesi | 20/22 | 20/22 | 20/22 |
İşaretleme | Ex II 1/3D Ex h III C T160°C Da/Dc | Ex II 1/3D Ex h III C T160°C Da/Dc | Ex II 1/3D Ex h III C T160°C Da/Dc |
Gerilim (V-Hz) | 400-50 3~ | 400-50 3~ | 400-50 3~ |
Güç (kW) | 7,5 | 18,5 | 18,5 |
Maksimum Su Kaldırma (mmH₂O) | 2700 | 3000 | 2700 |
Hava Akışı (m³/saat) | 700 | 1100 | 1350 |
ø Emme Girişi (mm) | 120 | 120 | 120 |
Kapasite (L) | 160 | 160 | 160 |
Kuru Ana Filtre | Yıldız | Yıldız | Yıldız |
Kuru Ortam, Sınıf | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M | Polyester ANTİSTATİK M |
Kuru Yüzey, Çapı (cm²-mm) | 70.000-560 | 70.000-560 | 70.000-560 |
Filtre Temizleme Sistemi | Kişisel Temizlik | Kişisel Temizlik | Kişisel Temizlik |
HEPA Mutlak Filtre | Dahil | Dahil | Dahil |
Gürültü Seviyesi (dB(A)) | 72 | 75 | 81,5 |
Boyutlar (cm) | 180x77x200h | 180x77x200h | 180x77x200h |
Ağırlık (kg) | 200 | 200 | 265 |
